Лучший федеральный округ
Лучший региональный парламент
Лучший муниципальный парламент
Лучший парламентарий
Рейтинг модераторов не учитывается при определении лучшего парламентария.
Top-20 пользователей
| Пользователь | Активность | Авторитет | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Ассоциация молодежных парламентов России | 2478 | 4 | 1241 |
| Иванов Вячеслав | 2206 | 3 | 1105 |
| Хадиев Висраил | 1833 | 4 | 919 |
| Пегова Валерия | 1803 | 3 | 903 |
| Шульгина Дарья | 1557 | 3 | 780 |
| АСУЕВ АХМЕД | 1546 | 4 | 775 |
| Моховиков Никита | 1363 | 3 | 683 |
| Мукаев Ренат | 1101 | 4 | 553 |
| Полянцева Лидия | 1004 | 3 | 504 |
| Бессонов Станислав | 965 | 4 | 485 |
| Якупов Антон | 916 | 4 | 460 |
| Воропаева Мария | 677 | 4 | 341 |
| Макаров Андрей | 658 | 3 | 331 |
| Алекперова Наталья | 639 | 3 | 321 |
| Зубков Артем | 616 | 4 | 310 |
| Литовка Эльвира | 607 | 4 | 306 |
| Дианова Анна | 590 | 4 | 297 |
| Жигулин Андрей | 491 | 4 | 248 |
| Амбросьев Василий | 480 | 3 | 242 |
| Пресс-служба Молодежного парламента | 477 | 3 | 240 |

