Лучший федеральный округ
Лучший региональный парламент
Лучший муниципальный парламент
Лучший парламентарий
Рейтинг модераторов не учитывается при определении лучшего парламентария.
Top-20 пользователей
| Пользователь | Активность | Авторитет | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Иванов Вячеслав | 2206 | 3 | 1105 |
| Полянцева Лидия | 1008 | 3 | 506 |
| Дианова Анна | 590 | 4 | 297 |
| Амбросьев Василий | 486 | 3 | 245 |
| Боровик Константин | 460 | 4 | 232 |
| Дементьева Виктория | 399 | 5 | 202 |
| Никерова Мария | 366 | 4 | 185 |
| Саттаров Евгений | 354 | 4 | 179 |
| Перминов Игорь | 316 | 3 | 160 |
| Назранов Беслан | 270 | 4 | 137 |
| Кислякова Анна | 265 | 5 | 135 |
| Латушкин Михаил | 264 | 4 | 134 |
| Никитина Ульяна | 251 | 4 | 128 |
| Мартюшина Екатерина | 226 | 4 | 115 |
| Коротенко Татьяна | 148 | 5 | 77 |
| Дычек Николай | 141 | 4 | 73 |
| Мешкова Ксения | 141 | 3 | 72 |
| Бочаров Сергей | 134 | 3 | 69 |
| Ключников Павел | 130 | 4 | 67 |
| Алиева Наталья | 122 | 4 | 63 |
