Рейтинг парламентариев
| Парламентарий | Активность | Авторитет | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| Воробьев Александр | 89 | 5 | 47 |
| Терёхин Антон | 91 | 2 | 47 |
| Баймурзаев Александр | 90 | 4 | 47 |
| Булкин Владимир | 89 | 5 | 47 |
| Евдокимов Иван | 87 | 4 | 46 |
| Мусалаева (Бамматова) Аминат | 87 | 4 | 46 |
| Филиппов Александр | 87 | 5 | 46 |
| Сайдяшев Владислав | 86 | 5 | 46 |
| Кувшинова Наталья | 85 | 4 | 45 |
| Лосицкая Екатерина | 85 | 4 | 45 |
| Мурашова Ольга | 84 | 5 | 45 |
| Архипова Анна | 85 | 5 | 45 |
| Горезин Петр | 85 | 5 | 45 |
| Камбиев Руслан | 80 | 5 | 43 |
| Мусаев Магомедарип | 81 | 5 | 43 |
| Доля Татьяна | 82 | 4 | 43 |
| Солоха Ксения | 81 | 5 | 43 |
| Федотова Валерия | 81 | 5 | 43 |
| Ламов Павел | 81 | 5 | 43 |
| Спиридонов Алексей | 79 | 4 | 42 |
Рейтинг модераторов не учитывается при определении лучшего парламентария.

